Unter Tel. (0 76 41) 74 15 können sie sich kostenlos und unverbindlich informieren lassen.
Vorsitzende
| 1844 - 1849 | Konditor Wolfermann |
| 1862 - 1865 | Reinhard Helbing |
| 1866 - 1867 | Prof. Dr. Schneyder |
| 1868 | Peter Hauser |
| 1869 - 1873 | August Ziler |
| 1874 | Wilhelm Diehl |
| 1875 | Schachenmeier |
| 1876 - 1878 | A. Zehnmayer |
| 1879 | August Ziller |
| 1880 | Adolf Rubin |
| 1881 | L. Bruder |
| 1882 - 1887 | Adolf Rubin |
| 1888 | W. Moosbrugger |
| 1889 - 1891 | Dr. Schinzinger |
| 1892 | August Ziller |
| 1893 | Braureibesitzer Münz |
| 1894 - 1897 | Robert Reimann |
| 1898 | August von Briel |
| 1899 - 1901 | Adolf Rubin |
| 1902 - 1906 | Robert Reimann |
| 1907 - 1911 | Oskar Preisker |
| 1912 - 1913 | Wilhelm Karcher |
| 1914 - 1918 | Otto Teichmann |
| 1919 - 1926 | Ernst Lung |
| 1927 - 1931 | Otto Schaefer |
| 1932 - 1945 | Julius Avenmarg |
| 1946 | Fritz Zimmermann, Bernhard Stelz |
| 1947 - 1950 | Bürgermeister Karl Faller |
| 1908 Gründung eines zweiten Turnvereins in Emmendingen, der 1933 verboten wurde | |
| 1908 | Eduard Raither |
| 1909 - 1910 | Karl Kiefer |
| 1911 | F. Gramm |
| 1912 | Wilhelm Siegel |
| 1912 | Karl Schmidt |
| 1913 | Otto Günter |
| 1914 | Karl Kammerer |
| 1919 | Karl Kammerer |
| 1920 | Gustav Held |
| 1921 - 1924 | Ernst Kahlix |
| 1925 - 1933 | Eduard Raither |
| 1950 - 1951 | Bürgermeister Karl Faller |
| 1952 - 1953 | Julius Avenmarg |
| 1954 - 1964 | Karl Willi Kern |
| 1965 - 1972 | Otto Wagner |
| 1973 - 1978 | Gerhard Belz |
| 1979 - 1980 | Wunibald Leber (Komm.) |
| 1981 - 1984 | Christian Gabriel |
| 1984 | Wilfried Mosler, Dr. Gerd Link |
| 1985 - 1992 | Dr. Gerd Link |
| 1993 - 2000 | Dr. Alfons Leser |
| 2000 - 2004 | Gisela Bretsch |
| 2005 | Hubert Haas |
| 2006 - 2010 | Dirk Achilles |
| 2011 - 2017 | Anja Wiegleb-Brunet |
| 2017 - 2025 |
Sabine Reinbold |
| 2025 - heute |
Anja Wiegleb-Brunet |
Unter Tel. (0 76 41) 74 15 können sie sich kostenlos und unverbindlich informieren lassen.